TABELAS DE PREÇOS
|
Plano de Saúde Empresarial Alice: Uma Solução Completa para EmpresasO plano de saúde empresarial Alice são projetados para atender empresas de diversos tamanhos. A Alice Saúde traz benefícios exclusivos para seus funcionários, a fim de proporcionar mais qualidade de vida. Além disso, a cobertura nacional e os preços competitivos fazem dela uma escolha ideal para negócios que desejam investir em saúde. Convênio Médico Empresarial em São Paulo: A Melhor Cobertura para Sua EmpresaO convênio médico empresarial em São Paulo oferecido pela Alice garante uma ampla rede de hospitais e laboratórios credenciados. Dessa maneira, você proporciona a seus colaboradores um atendimento de alta qualidade. Em resumo, é uma solução acessível e completa para empresas na capital paulista que buscam cuidar de seu time. Plano de Saúde para Empresas Alice: Benefícios e VantagensO plano de saúde para empresas Alice oferece uma variedade de planos personalizáveis de acordo com as necessidades específicas de cada negócio. Assim sendo, você encontra a solução ideal para pequenas, médias ou grandes empresas. Além disso, a flexibilidade nos preços e coberturas faz com que sua empresa tenha acesso a um plano de saúde robusto e acessível. Corretor de Plano de Saúde Alice Saúde: Facilite a Escolha do Melhor PlanoContar com um corretor de convênio médico Alice Saúde facilita a escolha do melhor plano para a sua empresa. Dessa forma, você recebe orientação especializada para encontrar a melhor cobertura e preços que atendam ao orçamento da empresa. Por fim, é uma maneira eficiente de garantir que seus colaboradores estejam bem assistidos. Preços dos Plano de Saúde Alice: Escolha o Melhor para Sua EmpresaO preço dos planos Alice variam de acordo com as coberturas oferecidas e o número de beneficiários. A tabela de preços permite que você encontre uma opção que caiba no orçamento da sua empresa, sem perder a qualidade de atendimento. Em resumo, é possível encontrar um plano que equilibre custo e benefícios de forma eficiente. Rede Credenciada de Hospitais e Laboratórios Alice: Cobertura CompletaA rede credenciada de hospitais e laboratórios Alice é ampla e bem distribuída. A fim de proporcionar atendimento de qualidade, a rede inclui hospitais de referência em São Paulo e outras regiões. Dessa forma, sua empresa garante que os colaboradores estejam sempre bem amparados.
Perguntas Frequentes Sobre o Convênio Empresarial AliceQuais são os diferenciais do plano de saúde empresarial Alice?O plano oferece cobertura nacional, rede credenciada ampla e preços competitivos, com foco em saúde preventiva. Como funciona a tabela de preços dos planos Alice?Os preços são calculados com base no tamanho da empresa e nas coberturas selecionadas, proporcionando flexibilidade para diferentes orçamentos. A Alice oferece convênio médico para empresas de pequeno porte?Sim, a Alice tem planos específicos para pequenas empresas, garantindo acesso à saúde de qualidade para todos os funcionários. |
|
|
CAPITAL | PME | 12 MESES | ||
---|---|---|
Grupos de 02 a 05 vidas | Válido a partir de 18/06/2024 | Sem Coparticipação | ||
Idade ........ |
Equilíbrio | Equilíbrio Mais |
enf. | enf. | |
00 a 18 anos | 467,70 | 676,99 |
19 a 23 anos | 553,86 | 801,70 |
24 a 28 anos | 572,32 | 828,42 |
29 a 33 anos | 641,25 | 928,19 |
34 a 38 anos | 695,40 | 1.006,58 |
39 a 43 anos | 793,87 | 1.149,10 |
44 a 48 anos | 1.046,18 | 1.514,32 |
49 a 53 anos | 1.230,80 | 1.781,55 |
54 a 58 anos | 1.780,76 | 2.577,60 |
59 ou +anos | 2.330,72 | 3.373,66 |
................... |
CAPITAL | PME | 12 MESES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compulsório | Grupos de 06 a 29 vidas | Válido a partir de 18/06/2024 | Sem Coparticipação | |||||||||
Idade ........ |
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E |
enf. | enf. | enf. | apto. | apto. | apto. | apto. | apto. | apto. | |
00 a 18 anos | 300,33 | 476,79 | 319,67 | 496,14 | 423,32 | 555,17 | 667,42 | 802,77 | 858,77 |
19 a 23 anos | 384,63 | 610,63 | 409,40 | 635,41 | 542,15 | 711,01 | 854,78 | 1.028,11 | 1.099,84 |
24 a 28 anos | 432,20 | 686,16 | 460,04 | 714,00 | 609,20 | 798,94 | 960,49 | 1.155,27 | 1.235,86 |
29 a 33 anos | 488,34 | 775,28 | 519,79 | 806,74 | 688,33 | 902,72 | 1.085,25 | 1.305,32 | 1.396,39 |
34 a 38 anos | 560,55 | 889,92 | 596,66 | 926,03 | 790,11 | 1.036,20 | 1.245,73 | 1.498,34 | 1.602,87 |
39 a 43 anos | 626,14 | 994,06 | 666,48 | 1.034,39 | 882,57 | 1.157,46 | 1.391,50 | 1.673,68 | 1.790,44 |
44 a 48 anos | 724,86 | 1.150,77 | 771,55 | 1.197,46 | 1.021,71 | 1.339,93 | 1.610,87 | 1.937,54 | 2.072,70 |
49 a 53 anos | 933,56 | 1.482,11 | 993,69 | 1.542,24 | 1.315,88 | 1.725,73 | 2.074,68 | 2.495,39 | 2.669,48 |
54 a 58 anos | 1.138,27 | 1.807,10 | 1.211,59 | 1.880,42 | 1.604,43 | 2.104,15 | 2.529,61 | 3.042,58 | 3.254,84 |
59 ou +anos | 1.747,33 | 2.774,04 | 1.859,88 | 2.886,59 | 2.462,93 | 3.230,03 | 3.883,16 | 4.670,60 | 4.996,44 |
................... |
Solicite Orçamento por Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
HOSPITAIS REGIÃO CENTRO |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
H Saha | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
HCLOE - Bela Vista | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
BP Mirante | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hcor Cidade Jardim | - | - | - | - | H | H | H | H | H |
Pro Matre | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano - Paulista | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
HOSPITAIS REGIÃO LESTE |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
22 de Outubro - Mogi Mirim | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCLOE - Tatuapé | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HOSPITAIS REGIÃO CENTRO |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO OESTE |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
H das Clínicas FMUSP - IPQ | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
HCLOE - Perdizes | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte - Morumbi | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
HOSPITAIS REGIÃO SUL |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
Blanc | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Dom Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos Paulista | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H e Mat Sepaco | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H e Mat Sta Maria | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCLOE - Morumbi | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
SP Plus | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Alvorada - Moema | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HCOR | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | - | - | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
HOSPITAIS REGIÃO ABCD E OUTRAS REGIÕES |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
CC NDI - Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Olhos ABC - São Bernardo do Campo | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Neomater Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa - Mauá | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
Grande SP - Leste - SP | |||||||||
H Saint Nicholas - Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Santana - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ipiranga (AMA) - Arujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sepaco Mogi - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP - Norte - SP | |||||||||
H Carlos Chagas - Guarulhos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Clín - Caieiras - SP - Caieiras | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Guarulhos - Guarulhos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa - Santa Isabel | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Grande SP - Oeste - SP | |||||||||
H e M São Luíz - Osasco - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Cruzeiro do Sul - Osasco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nove de Julho - Alphaville - Barueri | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
PS Barueri - Barueri | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein - Alphaville - Barueri | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS |
Grande SP - Sul - SP | Equilíbrio [E] | Equilíbrio Mais [E] | Equilíbrio [A] | Equilíbrio Mais [A] | Conforto [A] | Conforto Mais [A] | Exclusivo [A] | Exclusivo Mais [A] | Exclusivo Mais + L.E [A] |
H Family - Taboão da Serra | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Retaguarda - Cotia | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Mônica - Itapecerica da Serra | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
HOSPITAIS REGIÃO LITORAL |
Rede de Hospitais ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
Casa de Saúde - Praia Grande | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Casa de Saúde - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Benef Portuguesa de Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Casa de Saúde - Guarujá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H do Guarujá - Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Lucas de Santos - Santos | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Stella Maris - Caraguatatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Vitória Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Casa de Ubatuba - Ubatuba | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
LABORATORIOS REGIÃO SP | Rede de LABORATORIOS ALICE Região Central de São Paulo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Equilíbrio | Equilíbrio Mais | Conforto | Conforto Mais | Exclusivo | Exclusivo Mais | Exclusivo Mais + L.E | |
A+ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Acta | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alfa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alta | - | LAB | - | LAB | - | LAB | - | LAB | LAB |
Ana Paula Duran | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ana Rosa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Anatomia Patol e Citopatologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Anchieta | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Behring | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bellato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Analise Emilio Ribas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclinica | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biodiagnose Análises Clínicas - Sertãozinho | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biolabor | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biológico | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Biomed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bragança | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Campana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Casa Alice - Moema | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Casa Alice - Pinheiros | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CBI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDI Guarujá | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDI São João | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Celso Sia Simoes | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cemedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro de Diag Americana | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centro De Hematologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Centrolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cesar & Kan | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CID | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cipax - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CML | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Confiance | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CRB Imagem | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Deliberato | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
DMS Burnier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Edna - Indaiatuba | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dr Tajara | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Duclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Exatto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury | - | LAB | - | LAB | - | LAB | - | LAB | LAB |
Galli | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hormon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IACS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ICON | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IDS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ipac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Itapema | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Itulab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Balan | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Dracena | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Patologia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Paulista | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab São Genaro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lab Yamamoto | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labcenter Limeira | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labclinicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laborclin Cruzeiro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormac | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labormed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labsaúde | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lacap | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LAPC | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LSL | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Marlene Spir | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mega Imagem | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Micromed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Miotello | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oswaldo Cruz | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oswaldo Cruz Jales | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pacca | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur Eurofins | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Plani | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pozzetti | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Precision | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pro Exame | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pro Imagem | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Rio Claro | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sabin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sancet | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Santa Paula | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Francisco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sao Judas Tadeu | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Lucas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Paulo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sonolayer | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Casa de Misericórdia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Clara | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sta Rita | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tecnolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tomovale | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tottal Análise | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Trianon | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Unilab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Valeclin | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LINKS IMPORTANTES E RELEVANTES ANTES DE CONTRATAR SEO CONVÊNIO MÉDICO EMPRESARIALSe você está buscando os melhores planos de saúde em São Paulo, nossa avaliação pode ajudar a encontrar a melhor opção para você e sua família. Se deseja saber mais sobre preços de convênios médicos, aproveite nossa análise detalhada para encontrar o melhor custo-benefício. Saiba tudo sobre convênios médicos empresariais e como escolher a opção ideal para sua empresa, garantindo cobertura adequada para todos. Para quem busca planos de saúde empresariais, temos diversas opções que atendem às necessidades de sua equipe com preços acessíveis e ampla cobertura. Volte para a nossa página inicial e descubra mais sobre como podemos ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para você e sua empresa. |