TABELAS
DE PREÇOS
CONSULTE FACILMENTE
|
Plano de Saúde Empresarial Amil: Benefícios e PreçosO plano de saúde empresarial Amil é uma excelente opção para empresas que buscam cuidar do bem-estar de seus colaboradores. Com cobertura ampla, a Amil oferece planos personalizados de acordo com o tamanho da empresa, proporcionando acesso a uma rede credenciada de hospitais e laboratórios de alta qualidade. Além disso, ao contratar um plano empresarial, você garante mais saúde e qualidade de vida para sua equipe. Plano de Saúde para Empresas AmilEscolher o convênio médico para empresas Amil é garantir atendimento especializado para seus funcionários. A saber, a Amil é uma das maiores operadoras de saúde do Brasil, com uma estrutura robusta que inclui hospitais de referência. Dessa maneira, sua empresa pode ter acesso a soluções que atendem desde pequenas equipes até grandes corporações, sempre com o melhor custo-benefício. Convênio Médico Empresarial Amil SPPara empresas localizadas em São Paulo, o convênio médico empresarial Amil oferece uma rede credenciada extensa, facilitando o acesso a hospitais e clínicas renomadas. A fim de atender diferentes necessidades, a Amil oferece cobertura regional e nacional, garantindo que seus funcionários tenham assistência médica onde estiverem. Em resumo, é uma ótima escolha para empresas que desejam investir na saúde de seus colaboradores. Plano de Saúde Amil: Preço e TabelaO preço do plano de saúde Amil pode variar de acordo com o tipo de cobertura e o número de beneficiários. A tabela de preços é ajustada conforme a faixa etária dos segurados e o nível de cobertura escolhido. Dessa forma, é possível encontrar opções acessíveis tanto para empresas quanto para indivíduos. Consulte a tabela de preços da Amil para comparar e escolher o plano que melhor atende às suas necessidades. Plano de Saúde Amil é Bom?Sim, o plano de saúde Amil é bom. Ele é amplamente reconhecido pela sua qualidade, abrangência de serviços e rede credenciada de alta reputação. Acima de tudo, a Amil se destaca por oferecer atendimento rápido e eficiente, além de um suporte completo para emergências e consultas de rotina. Ainda que existam muitas opções no mercado, a Amil se diferencia por seu comprometimento com a saúde e bem-estar de seus clientes.
Perguntas e Respostas sobre Hospitais e Laboratórios 1. A Amil tem hospitais próprios? 2. O convênio empresarial Amil cobre exames laboratoriais? 3. O plano empresarial Amil é válido fora de São Paulo? 4. É possível escolher os hospitais e laboratórios na rede Amil? 5. A tabela de preços inclui todos os tipos de hospitais? |
|
|
linha Amil fácil | ||||
---|---|---|---|---|
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas Co-participação Parcial | ||||
Amil Fácil | Amil Fácil | Amil Fácil | Amil Fácil | |
Faixa | 110 | S60 SP | S80 SP | S80 SP |
etária | [E] | Mais [E] | [E] | [A] |
00 a 18 anos | 167,75 | 209,89 | 287,41 | 339,97 |
19 a 23 anos | 227,80 | 285,03 | 336,27 | 397,76 |
24 a 28 anos | 267,41 | 334,60 | 410,25 | 485,27 |
29 a 33 anos | 267,41 | 334,60 | 492,30 | 582,32 |
34 a 38 anos | 267,41 | 334,60 | 516,92 | 611,44 |
39 a 43 anos | 298,70 | 373,75 | 568,61 | 672,58 |
44 a 48 anos | 412,50 | 516,15 | 710,76 | 840,73 |
49 a 53 anos | 492,53 | 616,28 | 781,84 | 924,80 |
54 a 58 anos | 708,26 | 886,21 | 977,30 | 1.156,00 |
59 ou + anos | 1.004,31 | 1.256,65 | 1.710,28 | 2.023,00 |
linha Amil saúde | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas Co-participação Parcial | ||||||||
Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | |
Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
Faixa | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 R1 | S750 R2 | S750 R3 |
etária | [E] | [A] | [E] | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] |
00 a 18anos | 432,41 | 479,97 | 502,63 | 557,94 | 624,61 | 629,76 | 636,01 | 686,90 |
19 a 23anos | 505,92 | 561,56 | 588,08 | 652,79 | 730,79 | 736,82 | 744,13 | 803,67 |
24 a 28anos | 617,22 | 685,10 | 717,46 | 796,40 | 891,56 | 898,92 | 907,84 | 980,48 |
29 a 33anos | 740,66 | 822,12 | 860,95 | 955,68 | 1.069,87 | 1.078,70 | 1.089,41 | 1.176,58 |
34 a 38anos | 777,69 | 863,23 | 904,00 | 1.003,46 | 1.123,36 | 1.132,64 | 1.143,88 | 1.235,41 |
39 a 43anos | 855,46 | 949,55 | 994,40 | 1.103,81 | 1.235,70 | 1.245,90 | 1.258,27 | 1.358,95 |
44 a 48anos | 1.069,33 | 1.186,94 | 1.243,00 | 1.379,76 | 1.544,63 | 1.557,38 | 1.572,84 | 1.698,69 |
49 a 53anos | 1.176,26 | 1.305,63 | 1.367,30 | 1.517,74 | 1.699,09 | 1.713,12 | 1.730,12 | 1.868,56 |
54 a 58anos | 1.470,33 | 1.632,04 | 1.709,13 | 1.897,18 | 2.123,86 | 2.141,40 | 2.162,65 | 2.335,70 |
59 ou +anos | 2.573,08 | 2.856,07 | 2.990,98 | 3.320,07 | 3.716,76 | 3.747,45 | 3.784,64 | 4.087,48 |
HOSPITAIS | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
CENTRO DE SP | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
H Inglês | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Paulistano - Bela Vista - SP | H | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
Samaritano - Paulista | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital BP | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte - Liberdade | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina - SP | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pro Matre | - | - | - | - | - | - | - | - | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
A C Camargo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Nove de Julho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
BP Mirante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAIS | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
REGIÃO LESTE | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
Amil Espaço Saúde - Tatuapé | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Ophthal H Especializado SBC | - | H, PS | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | - | PA, PS | - | - | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
Cema - ZL Belém | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
IBCC | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
H Central Tatuapé | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HOSPITAIS | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
REGIÃO NORTE SP | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
Amil Espaço Saúde - Santana | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
HSANP | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro - SP | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSPITAIS | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
REGIÃO OESTE SP | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
H Luz - Butantã | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS¹ | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte - Morumbi | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSPITAIS | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
REGIÃO SUL SP | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
H Luz - Vl Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Ophthal H Especializado | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
GRACC - Vila Clementino | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Rim e Hipertensão | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Ruben Berta | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Alvorada - Moema | - | - | H | H | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H e Mat Sepaco | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
AACD | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H |
H da Criança - Jabaquara | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
H de Olhos Paulista | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Blanc | - | - | - | - | - | - | - | - | H | H | H | H |
São Camilo Ipiranga | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS | M, PS |
HCOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
M São Luíz Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Moriah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HOSPITAIS | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
CENTRO ABCD | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | H, M | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ophthal H Especializado Unid SBC - São Bernardo do Campo | - | H, PS | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Casa - Mauá | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Helena - Santo André - Santo André | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Helena - São Bernardo do Campo | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Helena SBC - São Bernardo do Campo | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Unidade Avançada Sta Helena - Diadema | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Beneficência Portuguesa de Sto André - Santo André | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Bartira - Santo André | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Assunção - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Brasil Mauá - Mauá | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
REDE DE LABORATORIOS | REDE DE LABORATORIOS CONVENIO EMPRESARIAL AMIL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | Amil | |
Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | Saúde | |
CENTRO ABCD | 110 | S60 | S80 | S80 | S380 | S380 | S450 | S450 | S580 | S750 | S750 | S750 |
SP | SP | SP | R1 | R2 | R3 | |||||||
A+ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ Guarulhos | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ Osasco | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Albert Einstein - Cidade Jardim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anchieta | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Imagem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bioclinic | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CDE - Campinas | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cedimen | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | - | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cimerman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Cintilog | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | LAB | LAB | LAB |
Clube D A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Confiance | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Crya | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CTA | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Cytolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagcel | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diaglab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DMS Burnier | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ecoimagem | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endocap | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ferdinando Costa | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleming Lab | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hormon | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IACS | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ICON | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imedi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lavoisier | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lumen | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mega Imagem | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs | - | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oswaldo | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oswaldo Cruz | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur Eurofins | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Quaglia | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Salomão e Zoppi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
Sanitas | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sonimed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonolayer | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tomovale | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Transduson | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UDO | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ultracron | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UMDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LINKS IMPORTANTES E RELEVANTES ANTES DE CONTRATAR SEO CONVÊNIO MÉDICO EMPRESARIALSe você está buscando os melhores planos de saúde em São Paulo, nossa avaliação pode ajudar a encontrar a melhor opção para você e sua família. Se deseja saber mais sobre preços de convênios médicos, aproveite nossa análise detalhada para encontrar o melhor custo-benefício. Saiba tudo sobre convênios médicos empresariais e como escolher a opção ideal para sua empresa, garantindo cobertura adequada para todos. Para quem busca planos de saúde empresariais, temos diversas opções que atendem às necessidades de sua equipe com preços acessíveis e ampla cobertura. Volte para a nossa página inicial e descubra mais sobre como podemos ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para você e sua empresa. |