TABELAS DE PREÇOS
|
Convênio Médico Empresarial BLUE: Cobertura, Preços e Benefícios
Plano de Saúde Empresarial BLUE: A Melhor Escolha para Sua EmpresaSe você busca um plano de saúde empresarial que ofereça ampla cobertura, o convênio médico BLUE é uma excelente opção. Além de consultas e exames, o plano garante acesso a hospitais e laboratórios de alta qualidade em São Paulo. Tabela de Valores do Convênio Médico Empresarial BLUEOs valores do convênio variam conforme o tipo de cobertura e o número de beneficiários. É importante ressaltar que, mesmo com preços acessíveis, o plano oferece serviços de alta qualidade. A tabela de valores do plano BLUE permite a customização conforme as necessidades da sua empresa. Como Contratar o Plano de Saúde BLUE para EmpresasContratar o convênio médico BLUE é simples e pode ser feito online ou com o auxílio de um corretor especializado. Dessa forma, sua empresa garante agilidade na contratação e oferece aos colaboradores um plano de saúde eficiente e completo. Cobertura de Emergências e Urgências no Plano BLUEA fim de atender todas as necessidades dos beneficiários, o plano BLUE oferece cobertura para emergências e urgências em hospitais credenciados. Dessa forma, você e seus funcionários têm acesso rápido e eficiente em casos de necessidade. Hospitais e Laboratórios Credenciados pelo Convênio Médico BLUEAlém de consultas e exames, o plano BLUE possui uma rede ampla de hospitais e laboratórios renomados em São Paulo. Com o intuito de garantir atendimento de qualidade, a cobertura abrange diferentes especialidades e locais, proporcionando tranquilidade aos colaboradores.
|
|
|
|
||
---|---|---|
Tabela de Valores CONVENIO MÉDICO BLUE | ||
Compulsório | Grupos de 02 a 29 vidas Sem Coparticipação | ||
Opções | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
faixa etaria | enfermaria | apartamento |
00 a 18 anos | 253,88 | 317,35 |
19 a 23 anos | 310,76 | 388,45 |
24 a 28 anos | 389,11 | 486,39 |
29 a 33 anos | 429,98 | 537,47 |
34 a 38 anos | 457,99 | 572,48 |
39 a 43 anos | 531,26 | 664,07 |
44 a 48 anos | 669,00 | 836,25 |
49 a 53 anos | 761,66 | 952,08 |
54 a 58 anos | 904,28 | 1.130,35 |
59 ou +anos | 1.523,27 | 1.904,08 |
Solicite Orçamento por Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
|
||
---|---|---|
Tabela de Valores CONVENIO MÉDICO BLUE | ||
Opções | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
faixa etaria | enfermaria | apartamento |
00 a 18 anos | 241,19 | 301,48 |
19 a 23 anos | 295,22 | 369,03 |
24 a 28 anos | 369,65 | 462,07 |
29 a 33 anos | 408,48 | 510,60 |
34 a 38 anos | 435,08 | 543,86 |
39 a 43 anos | 504,70 | 630,88 |
44 a 48 anos | 635,55 | 794,44 |
49 a 53 anos | 723,58 | 904,47 |
54 a 58 anos | 859,07 | 1.073,84 |
59 ou +anos | 1.447,13 | 1.808,70 |
|
||
---|---|---|
HOSPITAIS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
HOSPITAIS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
REGIÃO CENTRO DE SP | enfermaria | enfermaria |
H Adventista - Aclimação | H, PS | H, PS |
H Igesp Paulista | H, PS | H, PS |
H Indepêndencia | H, PS | H, PS |
H Saha | H | H |
Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS |
Paulistano - Bela Vista - SP | PS | PS |
Sta Casa | H, PS | H, PS |
|
||
---|---|---|
HOSPITAIS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
HOSPITAIS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
REGIÃO LESTE SP | enfermaria | enfermaria |
Cema - ZL Belém | H, M, PS | H, M, PS |
H 8 de Maio | H, M, PS | H, M, PS |
H Central Leste | H, M, PS | H, M, PS |
H Central Tatuapé | H | H |
H e PS Nova Iguatemi | PS | PS |
H Itaquera | PS | PS |
H Jd Helena | H, M, PS | H, M, PS |
H M Sta Izildinha | H, M, PS | H, M, PS |
H São Miguel | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | H, PS | H, PS |
São Miguel - Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS |
Sta Marcelina | H, PS | H, PS |
Sta Virginia | H, PS | H, PS |
|
||
---|---|---|
HOSPITAIS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
HOSPITAIS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
REGIÃO NORTE DE SP | enfermaria | enfermaria |
H e Mat N S do Rosário | H, M | H, M |
H Previna - São Paulo | PS | PS |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS |
Presidente | H, PS | - |
|
||
---|---|---|
HOSPITAIS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
HOSPITAIS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
REGIÃO OESTE DE SP | enfermaria | enfermaria |
Albert Sabin - Lapa | H, PS | H, PS |
Clínicas FMUSP - Instituto Central | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP - IOT | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP - IPQ | H, PS | H, PS |
H e Mat Jardins | H | H |
H e PS Portinari | H | H |
H Luz - Butantã | H, M, PS | H, M, PS |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, PS | H, PS |
|
||
---|---|---|
HOSPITAIS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
HOSPITAIS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
REGIÃO SUL DE SP | enfermaria | enfermaria |
AACD | H | H |
Alvorada - Moema | H, PS | H, PS |
Edmundo Vasconcelos | H, PS | H, PS |
H e Mat Bosque da Saúde | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sepaco | H, PS | H, PS |
H São Paulo | H | H |
Rim e Hipertensão | H | H |
Ruben Berta | PS | PS |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS |
Sta Cruz | H, PS | H, PS |
Sta Paula | PS | PS |
Sta Rita | H, PS | H, PS |
|
||
---|---|---|
HOSPITAIS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
HOSPITAIS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
REGIÃO ABC | enfermaria | enfermaria |
ABCD - SP | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
H Assunção - São Bernardo do Campo | H | H |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS |
H Brasil Mauá - Mauá | H, PS | H, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | H, M, PS | H, M, PS |
H e M Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H, PS | H, PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | M | M |
H Ifor - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS |
|
||
---|---|---|
REDE DE LABORATORIOS PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL BLUE REGIÕES DE SP |
||
LABORATORIOS | Blue Start [E] | Blue Start [A] |
enfermaria | enfermaria | |
A Frealdo | LAB | LAB |
A+ | LAB | LAB |
A+ Osasco | LAB | LAB |
Ana Rosa | LAB | LAB |
Bio Analise Emilio Ribas | LAB | LAB |
Bio Imagem | LAB | LAB |
Biolab | LAB | LAB |
Biolabor | LAB | LAB |
Biotox | LAB | LAB |
BR Diagnostico | LAB | LAB |
CAEC | LAB | LAB |
Carezzato | LAB | LAB |
CDA MD - Bauru | LAB | LAB |
Cedil | LAB | LAB |
Cedime | LAB | LAB |
Centro de Genomas | LAB | LAB |
Centro De Hematologia | LAB | LAB |
Cimed | LAB | LAB |
Cipax - SP | LAB | LAB |
Clinesp | LAB | LAB |
Confiance | LAB | LAB |
Femme | LAB | LAB |
Henrique | LAB | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB |
Ibac | LAB | LAB |
IDS | LAB | LAB |
Inst Fleming | LAB | LAB |
ISA Lab | LAB | LAB |
Lab Diagcel | LAB | LAB |
Labis | LAB | LAB |
Labor Clin | LAB | LAB |
Laboratorio Santa Lucia | LAB | LAB |
Laborfase | LAB | LAB |
Lapacor | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB |
Medbras | LAB | LAB |
Medicina Nuclear 9 de Julho | LAB | LAB |
Militello | LAB | LAB |
Neolabor | LAB | LAB |
Perfil Lab | LAB | LAB |
Plani | LAB | LAB |
Plinio Santos | LAB | LAB |
Ramos de Souza | LAB | LAB |
Raul Dias dos Stos | LAB | LAB |
Sabin | LAB | LAB |
Samuel Pessoa | LAB | LAB |
Senne Liquor | LAB | LAB |
Sonimed | LAB | LAB |
Souza Arêas | LAB | LAB |
Transduson | LAB | LAB |
Trasmed | LAB | LAB |
Unilab | LAB | LAB |
LINKS IMPORTANTES E RELEVANTES ANTES DE CONTRATAR SEO CONVÊNIO MÉDICO EMPRESARIALSe você está buscando os melhores planos de saúde em São Paulo, nossa avaliação pode ajudar a encontrar a melhor opção para você e sua família. Se deseja saber mais sobre preços de convênios médicos, aproveite nossa análise detalhada para encontrar o melhor custo-benefício. Saiba tudo sobre convênios médicos empresariais e como escolher a opção ideal para sua empresa, garantindo cobertura adequada para todos. Para quem busca planos de saúde empresariais, temos diversas opções que atendem às necessidades de sua equipe com preços acessíveis e ampla cobertura. Volte para a nossa página inicial e descubra mais sobre como podemos ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para você e sua empresa. |