TABELAS DE PREÇOS
|
Plano de Saúde empresarial One Health: Preços e BenefíciosO Plano de Saúde para empresa One Health oferece diversas opções de cobertura, com preços que variam de acordo com a faixa etária e os serviços incluídos. A princípio, o valor pode ser impactado pela rede credenciada e pelos serviços adicionais contratados. No entanto, é possível encontrar planos que se adequem ao orçamento de diferentes perfis. Além disso, é excepcional comparar a tabela de preços atualizada para garantir o melhor custo-benefício. Plano médico empresarial One Health é Bom?Muitas pessoas se perguntam se o Plano de médico One Health é bom. A resposta depende das necessidades de cada cliente. A saber, este plano oferece uma rede de hospitais e laboratórios reconhecidos, o que garante um alto nível de atendimento. Ainda mais, a ampla cobertura e a qualidade dos serviços tornam este plano uma excelente escolha para quem busca confiança e segurança na saúde. One Health Amil: Uma ComparaçãoA One Health e a Amil são duas grandes empresas do setor de saúde, mas oferecem produtos com algumas diferenças. Para escolher o melhor plano, é importante comparar a rede credenciada, preços e tipos de cobertura. Assim sendo, a One Health pode ser uma alternativa para quem busca um atendimento mais personalizado, enquanto a Amil oferece uma cobertura ampla e consolidada no mercado. Plano empresarial One Health: Tabela de PreçosConsultar a Tabela de Preços do Plano empresarial One Health é essencial para tomar uma decisão informada. A fim de você entender as opções, os preços variam conforme o tipo de plano (empresarial, familiar ou individual) e a faixa etária dos beneficiários. Dessa forma, você pode ajustar o plano ao seu perfil e obter o melhor custo-benefício, sem abrir mão da qualidade. Convenio empresarial One Health: Rede CredenciadaA Rede Credenciada One Health inclui hospitais, laboratórios e clínicas renomadas em todo o Brasil. Dessa maneira, os usuários têm acesso a serviços de alta qualidade e especialistas de diversas áreas da saúde. Antes de tudo, é importante verificar se os estabelecimentos que você frequenta fazem parte dessa rede, garantindo praticidade e conforto no atendimento. Perguntas e Respostas sobre Hospitais e Laboratórios1. O Plano para empresa One Health cobre hospitais renomados? 2. Posso escolher o laboratório de minha preferência? 3. A tabela de preços inclui hospitais específicos? 4. A One Health atende emergências em todo o Brasil? 5. Há limite de uso em exames laboratoriais? |
|
|
ONE HEALTH linha Amil saúde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
HOSPITAIS CENTRO DE SP |
Amil One | Amil One | Amil One S6500 | Amil One S6500 | Amil One S6500 |
S2500 R1 | S2500 R2 | Black R1 ] | Black R2 | Black R3 [A] | |
etária | apartamento | apartamento | apartamento | apartamento | apartamento |
00 a 18anos | 1.520,85 | 1.726,49 | 2.102,69 | 2.246,93 | 2.882,83 |
19 a 23anos | 1.779,39 | 2.019,99 | 2.460,15 | 2.628,91 | 3.372,91 |
24 a 28anos | 2.170,86 | 2.464,39 | 3.001,38 | 3.207,27 | 4.114,95 |
29 a 33anos | 2.605,03 | 2.957,27 | 3.601,66 | 3.848,72 | 4.937,94 |
34 a 38anos | 2.735,28 | 3.105,13 | 3.781,74 | 4.041,16 | 5.184,84 |
39 a 43anos | 3.008,81 | 3.415,64 | 4.159,91 | 4.445,28 | 5.703,32 |
44 a 48anos | 3.761,01 | 4.269,55 | 5.199,89 | 5.556,60 | 7.129,15 |
49 a 53anos | 4.137,11 | 4.696,51 | 5.719,88 | 6.112,26 | 7.842,07 |
54 a 58anos | 5.171,39 | 5.870,64 | 7.149,85 | 7.640,33 | 9.802,59 |
59 ou +anos | 9.049,93 | 10.273,62 | 12.512,24 | 13.370,58 | 17.154,53 |
Solicite Orçamento por Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
ONE HEALTH linha Amil saúde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Opcional | Grupos de 02 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
HOSPITAIS | Amil One | Amil One | Amil One S6500 | Amil One S6500 | Amil One S6500 |
S2500 R1 | S2500 R2 | Black R1 ] | Black R2 | Black R3 [A] | |
CENTRO DE SP | |||||
etária | apartamento | apartamento | apartamento | apartamento | apartamento |
00 a 18anos | 1.255,02 | 1.424,72 | 1.774,14 | 1.895,85 | 2.432,40 |
19 a 23anos | 1.468,37 | 1.666,92 | 2.075,74 | 2.218,14 | 2.845,91 |
24 a 28anos | 1.791,41 | 2.033,64 | 2.532,40 | 2.706,13 | 3.472,01 |
29 a 33anos | 2.149,69 | 2.440,37 | 3.038,88 | 3.247,36 | 4.166,41 |
34 a 38anos | 2.257,17 | 2.562,39 | 3.190,82 | 3.409,73 | 4.374,73 |
39 a 43anos | 2.482,89 | 2.818,63 | 3.509,90 | 3.750,70 | 4.812,20 |
44 a 48anos | 3.103,61 | 3.523,29 | 4.387,38 | 4.688,38 | 6.015,25 |
49 a 53anos | 3.413,97 | 3.875,62 | 4.826,12 | 5.157,22 | 6.616,78 |
54 a 58anos | 4.267,46 | 4.844,53 | 6.032,65 | 6.446,53 | 8.270,98 |
59 ou +anos | 7.468,06 | 8.477,93 | 10.557,14 | 11.281,43 | 14.474,22 |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS CENTRO DE SP
|
Amil One | Amil One | Amil One | Amil One | Amil One |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Black R1 | Black R2 | Black R3 | |
H Inglês | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Paulistano - Bela Vista - SP | H | H | H | H | H |
Samaritano - Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Catarina - SP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil Sabará | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Pro Matre | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Samaritano - Higienópolis | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
A C Camargo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Nove de Julho | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
BP Mirante | H | H | H | H | H |
Sírio Libanês - Bela Vista | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS REGIÃO LESTE SP
|
Amil One | Amil One | Amil One | Amil One | Amil One |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Black R1 | Black R2 | Black R3 | |
Amil Espaço Saúde - Tatuapé | PS | PS | PS | PS | PS |
Vitória - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Oftalm H Especializado Unid SBC | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Sto Antônio - Itaim Pta | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS | PA, PS |
Cema - ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
IBCC | O | O | O | O | O |
H Central Tatuapé | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H São Luíz - Anália Franco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS REGIÃO NORTE SP
|
Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Preto R1 | Preto R2 | R3 preto | |
Amil Espaço Saúde - Santana | PA | PA | PA | PA | PA |
HSANP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
São Camilo Santana | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS REGIÃO OESTE SP
|
Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Preto R1 | Preto R2 | R3 preto | |
H Luz - Butantã | PS | PS | PS | PS | PS |
Metropolitano - Lapa | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Leforte - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
São Camilo Pompéia | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS REGIÃO SUL SP
|
Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Preto R1 | Preto R2 | R3 preto | |
H Luz - Vl Mariana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Luz Sto Amaro | PS | PS | PS | PS | PS |
Ophthal H Especializado | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
GRACC - Vila Clementino | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Rim e Hipertensão | O | O | O | O | O |
Ruben Berta | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Alvorada - Moema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | O | O | O | O | O |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
AACD | O | O | O | O | O |
H da Criança - Jabaquara | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Joana | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H de Olhos Paulista | - | - | - | - | - |
Branco | O | O | O | O | O |
São Camilo Ipiranga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Paula | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | - | - | - | - | - |
HCOR | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
M São Luíz Estrela | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Albert Einstein Morumbi | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Moriah | O | O | O | O | O |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS CENTRO ABCD SP
|
Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Preto R1 | Preto R2 | R3 preto | |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oftalmologia H Especializado Unid SBC - São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Casa - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Santa Helena - Santo André - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Santa Helena - São Bernardo do Campo | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Santa Helena SBC - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Unidade Avançada Santa Helena - Diadema | PS | PS | PS | PS | PS |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | PS | PS | PS | PS | PS |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Beneficência Portuguesa de Sto André - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Bartira - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Assunção - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Brasil Mauá - Mauá | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e M Brasil - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Luís SCS - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - |
Grande SP - Leste - SP | Amil One S2500 R1 [A] | Amil One S2500 R2 [A] | Amil One S6500 Preto R1 [A] | Amil One S6500 Preto R2 [A] | Amil One S6500 Preto R3 [A] |
H Ipiranga - Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Ama - Itaquaquecetuba | PA | PA | PA | PA | PA |
H Sta Maria de Suzano - Suzano | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Casa - Guararema | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Mogi Mater - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H São Nicolau - Suzano | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Ipiranga (AMA) - Arujá | - | - | - | - | - |
H Santana - Mogi das Cruzes | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Opcional | Grupos de 05 a 29 vidas Co-participação Parcial | |||||
---|---|---|---|---|---|
REDE LABORATÓRIOS EM SP + ABC
|
Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um | Amil Um |
S2500 | S2500 | S6500 | S6500 | S6500 | |
R1 | R2 | Preto R1 | Preto R2 | R3 preto | |
Um+ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ Guarulhos | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ Osasco | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Albert Einstein - Cidade Jardim | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alta | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Anchieta | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bio Imagem | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Bioclínica | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDE - Campinas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDU | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedimen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Célula Mater | - | - | - | - | - |
Cimerman | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cintilog | - | - | - | - | - |
Clube DA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Confiança | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cria | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CTA | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cura | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Citolab | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Delboni Auriemo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagcel | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Diagrama | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
DMS Queimador | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ecoimagem | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endocap | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ferdinando Costa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Laboratório Fleming | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Fleury | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hermes Pardini | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Hormônio | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
IACS | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
ÍCONE | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Imedi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lavoisier | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Lúmen | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Mega Imagem | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Nasa | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Notrelabs | - | - | - | - | - |
Oswaldo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Oswaldo Cruz | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur Eurofins | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Quaglia | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
RDO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sanitas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Sonimed | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Camada de sono | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tomovale | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Transduson | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UDO | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Ultracron | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UMDI | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LINKS IMPORTANTES E RELEVANTES ANTES DE CONTRATAR SEO CONVÊNIO MÉDICO EMPRESARIALSe você está buscando os melhores planos de saúde em São Paulo, nossa avaliação pode ajudar a encontrar a melhor opção para você e sua família. Se deseja saber mais sobre preços de convênios médicos, aproveite nossa análise detalhada para encontrar o melhor custo-benefício. Saiba tudo sobre convênios médicos empresariais e como escolher a opção ideal para sua empresa, garantindo cobertura adequada para todos. Para quem busca planos de saúde empresariais, temos diversas opções que atendem às necessidades de sua equipe com preços acessíveis e ampla cobertura. Volte para a nossa página inicial e descubra mais sobre como podemos ajudá-lo a encontrar o plano de saúde ideal para você e sua empresa. |