TABELAS DE PREÇOS
CONSULTE FACILMENTE
|
Convênio médico Empresarial Sulamérica: Benefícios e Cobertura CompletaO plano de saúde empresarial Sulamérica é uma excelente escolha para empresas que buscam segurança e bem-estar para seus colaboradores. Com ampla cobertura e preços competitivos, oferece assistência de qualidade para todos os funcionários. Portanto, investir nesse tipo de benefício contribui para a qualidade de vida e a satisfação dos colaboradores. Vantagens de Contratar o Plano Sulamérica EmpresarialA Sulamérica conta com uma rede de hospitais e clínicas credenciadas de alta qualidade. Além disso, oferece coberturas diferenciadas para atender às necessidades de saúde de cada empresa, proporcionando flexibilidade e segurança para os usuários. Em outras palavras, o plano é adaptável ao tamanho e perfil da sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte. Atendimento Personalizado e Flexível Uma das maiores vantagens do convênio médico Sulamérica é o atendimento
personalizado, que oferece suporte completo tanto para a empresa quanto
para os beneficiários. Dessa forma, as empresas podem contar com um
parceiro confiável para garantir o bem-estar de seus colaboradores,
melhorando a produtividade e a motivação da equipe. Os preços são acessíveis
e variam conforme o tipo de cobertura desejada. Plano de Saúde Personalizado para Diferentes PerfisA Sulamérica oferece plano de saúde personalizados, adequados às especificidades de cada empresa. Com opções que variam de acordo com o número de colaboradores e as necessidades de saúde, cada empresa pode escolher o que melhor se adapta ao seu orçamento. Essa flexibilidade torna o convênio médico ainda mais atraente para empresas de todos os tamanhos. Rede de Hospitais e Serviços de Qualidade A rede de hospitais credenciados pela Sulamérica é bastante ampla,
garantindo acesso a diversos profissionais de saúde e especialidades
médicas. Por exemplo, laboratórios renomados e hospitais com infraestrutura
completa fazem parte da rede. Isso possibilita um atendimento rápido
e eficiente para todos os beneficiários. Programas de Promoção da Saúde e Bem-EstarAlém da cobertura tradicional, o plano Sulamérica empresarial oferece programas de promoção da saúde e bem-estar. Estes programas incluem campanhas de vacinação, acompanhamento de doenças crônicas e atividades voltadas à prevenção. Ao investir na saúde dos colaboradores, as empresas promovem um ambiente de trabalho mais saudável e engajado.
Perguntas Frequentes sobre o Plano Empresarial Sulamérica
|
|
|
Capital | Compulsório | 12 MesesCAPITAL | PME | 12 MESES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||||
Idade ........ |
Direto | Direto | Exato | Exato | Clássico | Especial | Especial | Especial | Executivo | Executivo | Executivo | Prestige |
Nacional | Nacional | RC | 100 R1 | Mais | R1 | R2 | R3 | |||||
enfer. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
00 a 18 anos | 457,12 | 507,03 | 507,91 | 563,37 | 574,57 | 666,91 | 702,00 | 911,26 | 1.511,35 | 1.709,63 | 1.955,77 | 2.563,04 |
19 a 23 anos | 571,40 | 633,79 | 634,89 | 704,20 | 718,19 | 833,62 | 877,49 | 1.139,05 | 1.889,17 | 2.137,05 | 2.444,73 | 3.203,82 |
24 a 28 anos | 708,53 | 785,89 | 787,26 | 873,22 | 890,55 | 1.033,69 | 1.088,10 | 1.412,43 | 2.342,57 | 2.649,94 | 3.031,46 | 3.972,75 |
29 a 33 anos | 786,48 | 872,33 | 873,86 | 969,27 | 988,52 | 1.147,40 | 1.207,79 | 1.567,80 | 2.600,25 | 2.941,43 | 3.364,93 | 4.409,75 |
34 a 38 anos | 841,53 | 933,41 | 935,03 | 1.037,12 | 1.057,72 | 1.227,72 | 1.292,33 | 1.677,55 | 2.782,25 | 3.147,31 | 3.600,47 | 4.718,42 |
39 a 43 anos | 976,18 | 1.082,76 | 1.084,65 | 1.203,07 | 1.226,95 | 1.424,15 | 1.499,10 | 1.945,96 | 3.227,41 | 3.650,88 | 4.176,54 | 5.473,37 |
44 a 48 anos | 1.166,92 | 1.294,33 | 1.296,58 | 1.438,14 | 1.466,70 | 1.702,44 | 1.792,04 | 2.326,19 | 3.858,04 | 4.364,27 | 4.992,64 | 6.542,86 |
49 a 53 anos | 1.367,64 | 1.516,96 | 1.519,61 | 1.685,52 | 1.718,96 | 1.995,25 | 2.100,27 | 2.726,30 | 4.521,64 | 5.114,92 | 5.851,38 | 7.668,21 |
54 a 58 anos | 1.628,18 | 1.805,95 | 1.809,10 | 2.006,61 | 2.046,43 | 2.375,33 | 2.500,35 | 3.245,65 | 5.383,00 | 6.089,31 | 6.966,07 | 9.129,02 |
59 ou +anos | 2.742,69 | 3.042,11 | 3.047,43 | 3.380,14 | 3.447,21 | 4.001,25 | 4.211,84 | 5.467,29 | 9.067,66 | 10.257,45 | 11.734,33 | 15.377,84 |
................... |
Solicite Orçamento por Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
Capital | Flex | 12 MesesCAPITAL | PME | 12 MESES | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas Sem Coparticipação | Não MEI | ||||||||||||
Idade ........ |
Direto | Direto | Exato | Exato | Clássico | Especial | Especial | Especial | Executivo | Executivo | Executivo | Prestige |
Nacional | Nacional | RC | 100 R1 | Mais | R1 | R2 | R3 | |||||
enfer. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
00 a 18 anos | 502,83 | 557,74 | 558,69 | 619,71 | 632,02 | 733,60 | 772,20 | 1.002,38 | 1.662,47 | 1.880,59 | 2.151,35 | 2.819,36 |
19 a 23 anos | 628,53 | 697,16 | 698,37 | 774,62 | 790,02 | 916,98 | 965,24 | 1.252,96 | 2.078,09 | 2.350,74 | 2.689,21 | 3.524,20 |
24 a 28 anos | 779,38 | 864,48 | 865,98 | 960,54 | 979,61 | 1.137,06 | 1.196,90 | 1.553,67 | 2.576,82 | 2.914,92 | 3.334,61 | 4.370,02 |
29 a 33 anos | 865,12 | 959,57 | 961,24 | 1.066,19 | 1.087,37 | 1.262,15 | 1.328,58 | 1.724,58 | 2.860,27 | 3.235,55 | 3.701,43 | 4.850,72 |
34 a 38 anos | 925,68 | 1.026,75 | 1.028,53 | 1.140,83 | 1.163,49 | 1.350,48 | 1.421,57 | 1.845,30 | 3.060,47 | 3.462,05 | 3.960,53 | 5.190,26 |
39 a 43 anos | 1.073,79 | 1.191,04 | 1.193,11 | 1.323,37 | 1.349,64 | 1.566,58 | 1.649,02 | 2.140,55 | 3.550,15 | 4.015,98 | 4.594,20 | 6.020,70 |
44 a 48 anos | 1.283,62 | 1.423,77 | 1.426,25 | 1.581,96 | 1.613,36 | 1.872,67 | 1.971,23 | 2.558,81 | 4.243,86 | 4.800,69 | 5.491,91 | 7.197,13 |
49 a 53 anos | 1.504,41 | 1.668,66 | 1.671,57 | 1.854,07 | 1.890,87 | 2.194,77 | 2.310,28 | 2.998,93 | 4.973,79 | 5.626,41 | 6.436,52 | 8.435,05 |
54 a 58 anos | 1.791,00 | 1.986,54 | 1.990,01 | 2.207,28 | 2.251,08 | 2.612,87 | 2.750,39 | 3.570,21 | 5.921,31 | 6.698,25 | 7.662,67 | 10.041,92 |
59 ou +anos | 3.016,96 | 3.346,34 | 3.352,14 | 3.718,15 | 3.791,94 | 4.401,37 | 4.633,03 | 6.014,02 | 9.974,43 | 11.283,19 | 12.907,77 | 16.915,63 |
................... |
HOSPITAIS REGIÃO CENTRO |
Rede de Hospitais Região Central de São Paulo |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
A C Camargo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Igesp Paulista | H¹ | H¹ | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA | H, H¹, PSA |
Hospital BP | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Leforte - Liberdade | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Dayclinic Assistência Médica | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Indepêndencia | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H Saha | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
BP Mirante | - | - | - | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
H Infantil Sabará | - | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
Nove de Julho | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Pro Matre | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Samaritano - Higienópolis | - | - | - | - | - | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA | H¹, M, PSA |
Sta Catarina - SP | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sírio Libanês - Jardins | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
HOSPITAIS REGIÃO LESTE |
Rede de Hospitais credenciados Sulamerica saúde Região LESTE de São Paulo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
Cema - ZL Belém | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Central Leste | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Central Tatuapé | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Villa Lobos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
IBCC | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Sta Marcelina | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H 8 de Maio | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H Itaquera | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Jd Helena | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Virginia | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Vitória - Anália Franco | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
HOSPITAIS REGIÃO NORTE |
Rede de Hospitais credenciados Sulamerica saúde Região NORTE de São Paulo |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
Clín de Fraturas Zona Norte | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Vera Cruz | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Nipo Brasileiro - SP | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Presidente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H de Olhos SP | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
HSANP | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
São Camilo Santana | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
HOSPITAIS REGIÃO OESTE |
Rede de Hospitais credenciados Sulamerica saúde Região OESTE de São Paulo |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
Albert Sabin - Lapa | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H das Clínicas FMUSP - IOT | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H das Clínicas FMUSP - IPQ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
Irmãs Hospitaleiras | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Leforte - Morumbi | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Sta Isabel | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Clínicas FMUSP - Incor | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e PS Portinari | - | - | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
H Luz - Butantã | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Metropolitano - Lapa | - | - | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA | H, M, PSA |
São Camilo Pompéia | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Morumbi | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
HOSPITAIS REGIÃO SUL |
Rede de Hospitais credenciados Sulamerica saúde Região SUL de São Paulo | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
Blanc | H¹ | H¹ | H, H¹ | H, H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Clín Maia (Psiquiatria) - Vila Mariana | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Dom Alvarenga | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
GRACC - Vila Clementino | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H da Criança - Jabaquara | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H e Mat São Luíz - Jabaquara | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Sta Maria | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
H Serra Mayor | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Inst Med Física - HC FMUSP | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Rim e Hipertensão | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Ruben Berta | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Sta Isabella | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP | PSP |
Sta Paula | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sta Rita | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Alvorada - Moema | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Clinisul | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
H de Olhos Paulista | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H e Mat Vida's | - | - | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
H Luz Sto Amaro | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H São Paulo | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Sta Cruz | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
AACD | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H e Mat São Rafael | - | - | - | - | H | H | H | H | H | H | H | H |
Inst a Casa | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
Santa Joana | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
São Camilo Ipiranga | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Edmundo Vasconcelos | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e Mat São Luíz - Itaim | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
HCOR | - | - | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
M São Luíz Star | - | - | - | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Sírio Libanês - Itaim | - | - | - | - | - | - | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
HOSPITAIS REGIÃO ABCD |
Rede de Hospitais credenciados Sulamerica saúde Região ABCD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SBC - São Bernardo do Campo | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Bartira - Santo André | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Benef Portuguesa São Caetano - São Caetano do Sul | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Brasil Mauá - Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H Ifor - São Bernardo do Campo | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
Neomater Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
Sta Casa - Mauá | PS | PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
CM H Assunção - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Day H Ana Rosa - Santo André | - | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
H Assunção - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Christóvão da Gama - Diadema - Diadema | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H e M Brasil - Santo André | H¹, M, PS | H¹, M, PS | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Central - São Caetano do Sul | - | - | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M | H, M |
H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | - | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ | H¹, M, PS¹ |
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
Sta Helena SBC - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
LABORATORIOS |
Rede de LABORATÓRIOS credenciados Sulamerica saúde |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRWE | TRWQ | FCER | FCQR | TERI | TQRI | TRME | TRMQ | TREN | TRQN | TR2N | TR3N | |
enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | enf. | apto. | apto. | apto. | |
A Frealdo | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ Guarulhos | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
A+ Osasco | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Albert Einstein - Cidade Jardim | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Alpha | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
