Solicite Já Seu Orçamento |
|
|
UNIMED EMPRESARIAL? |
Plano empresarial Unimed Central NacionalA Você CLIENTE que possui CNPJ ja pode contratar um dos melhores Planos empresariais do mercado Planos a Partir de 2 vidas vidas solicite já orçamento .Tudo de forma ágil e sem burocracia. |
Convênio médico Unimed Central Nacional O Plano
Unimed Central Nacional é um dos convênios mais conhecidos do estado de São
Paulo.
Unimed Nacional possui planos com copartipação?Sim o cliente tem esta opção se julgar mais vantagem na hora da contratação. Convenio medico Unimed possui cobertura Nacional?sim Porem fica restrito aos pronto socorros credenciados em toda rede credenciada no Brasil.
|
|
Apos contratação só baixar app exclusivo da Unimed Central
Nacional e ter todas informações na palma de sua mão com todas facilidades
possíveis para sua utilização
Confira
em detalhes toda Rede
credenciada Unimed tem a oferecer. |
||
Você busca Qualidade ótimo ,custo beneficio ? confira agora mesmo.
|
|
Tabela de preços CNU UNIMED Compulsório - Grupos de 02 a 29 Vidas |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
Faixa etaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
0 A 18 anos | 220,97 | 242,61 | 281,12 | 352,25 | 472,98 | 1.048,46 |
19 a 23 anos | 282,86 | 310,55 | 359,85 | 450,89 | 605,44 | 1.342,08 |
24 a 28 anos | 300,53 | 329,95 | 382,33 | 479,06 | 643,26 | 1.425,91 |
29 a 33 anos | 309,34 | 339,62 | 393,54 | 493,11 | 662,12 | 1.467,72 |
34 a 38 anos | 338,07 | 371,16 | 430,09 | 538,90 | 723,61 | 1.604,03 |
39 a 43 anos | 386,68 | 424,53 | 491,93 | 616,39 | 827,66 | 1.834,67 |
44 a 48 anos | 541,32 | 594,32 | 688,67 | 862,91 | 1.158,68 | 2.568,43 |
49 a 53 anos | 724,74 | 795,70 | 922,01 | 1.155,29 | 1.551,28 | 3.438,70 |
54 a 58 anos | 813,15 | 892,76 | 1.034,49 | 1.296,22 | 1.740,52 | 3.858,18 |
59 anos ou + | 1.325,75 | 1.455,55 | 1.686,61 | 2.113,34 | 2.837,70 | 6.290,31 |
Tabela de preços CNU UNIMED Compulsório - Grupos de 30 a 99 Vidas |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
Faixa etaria | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
0 A 18 anos | 205,50 | 225,62 | 261,44 | 327,59 | 439,87 | 975,06 |
19 a 23 anos | 263,05 | 288,81 | 334,66 | 419,33 | 563,06 | 1.248,12 |
24 a 28 anos | 279,49 | 306,85 | 355,56 | 445,52 | 598,23 | 1.326,09 |
29 a 33 anos | 287,68 | 315,85 | 365,99 | 458,59 | 615,77 | 1.364,97 |
34 a 38 anos | 314,40 | 345,18 | 399,98 | 501,17 | 672,95 | 1.491,73 |
39 a 43 anos | 359,61 | 394,81 | 457,49 | 573,24 | 769,72 | 1.706,23 |
44 a 48 anos | 503,43 | 552,71 | 640,46 | 802,50 | 1.077,56 | 2.388,62 |
49 a 53 anos | 674,00 | 739,99 | 857,47 | 1.074,41 | 1.442,67 | 3.197,96 |
54 a 58 anos | 756,23 | 830,26 | 962,07 | 1.205,48 | 1.618,67 | 3.588,08 |
59 anos ou + | 1.232,94 | 1.353,65 | 1.568,54 | 1.965,39 | 2.639,04 | 5.849,93 |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede de Hospitais credenciados CNU REGIÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED |
|||||||
HOSPITAIS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
ZONA CENTRAL | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
inform. | H Cruz Azul de São Paulo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Inglês | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* | H*, PS* |
inform. | H Saha | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Sta Isabel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | HCLOE - Bela Vista | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
inform. | Hospital BP | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | A C Camargo | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | Leforte - Liberdade | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Oswaldo Cruz - Vergueiro | - | - | - | - | ||
inform. | Paulistano - Bela Vista - SP | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Sta Catarina | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Infantil Sabará | - | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ |
inform. | Nove de Julho | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
inform. | Oswaldo Cruz - Paulista | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
inform. | Pro Matre | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ |
inform. | BP Mirante | - | - | - | - | - | H, PS |
inform. | CM Albert Einstein - Jardins | - | - | - | - | - | LAB, PA |
inform. | H São José | - | - | - | - | - | H, PS |
inform. | Samaritano - Higienópolis - SP | - | - | - | - | - | H, PS |
inform. | Sírio Libanês - Bela Vista | - | - | - | - | - | H, PS |
Rede de Hospitais credenciados REGIÃO LESTE - CNU CENTRAL NACIONAL UNIMED |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
ZONA LESTE | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
inform. | Day H de Ermelino Matarazzo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Aviccena | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Central e Guaianases - Vila Iolanda | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H e Mat Paranaguá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Cema - ZL Belém | - | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ |
inform. | HCLOE - Tatuapé | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
inform. | IBCC | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | Sta Marcelina | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Sta Virginia | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Sagrada Família - SP | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Vitória - Anália Franco | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
inform. | H Villa Lobos | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H São Luíz - Anália Franco | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Clín Albert Einstein - SP | - | - | - | - | - | PA |
Rede de Hospitais credenciados REGIÃO NORTE - CNU CENTRAL NACIONAL UNIMED |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
ZONA NORTE | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
inform. | Clin Vera Cruz (Psiquiatria) | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | HSANP | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Presidente | H | H | H | H | H | H |
inform. | H e Mat N S do Rosário | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Nipo Brasileiro de São Paulo | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | HOSP Olhos - Unid Norte | - | - | - | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ |
inform. | São Camilo Santana | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Clín Albert Einstein - SP | - | - | - | - | - | PA |
Rede de Hospitais credenciados REGIÃO OESTE - CNU - CENTRAL NACIONAL UNIMED |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
ZONA OESTE | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
inform. | H e PS Portinari | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Albert Sabin Lapa | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Casa de Saúde e H Psiquiátrico N S de Fátima | - | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ | AMB, H, PS¹ |
inform. | H Metropolitano - Butantã | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Metropolitano - Lapa | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Leforte - Morumbi | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat São Luíz - Unid Morumbi | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
inform. | São Camilo Pompéia | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
inform. | Albert Einstein Morumbi | - | - | - | - | - | H, M, PS |
inform. | Clín Albert Einstein - SP | - | - | - | - | - | PA |
inform. | CM Albert Einstein - Perdizes | - | - | - | - | - | H, PS |
Rede de Hospitais credenciados CNU REGIÃO SUL NACIONAL UNIMED |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
ZONA SUL | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
inform. | H e Mat Sepaco | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | Rim e Hipertensão | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | Ruben Berta (Otorrino) | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | Sta Cruz | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Cruz Vermelha | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
inform. | Cto de Tratamento Bezerra de Menezes - SP | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
inform. | Dom Antônio de Alvarenga | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat São Rafael | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat Sta Maria | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H e Mat Vida's | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H Serra Mayor | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Clinisul | - | PS | PS | PS | PS | PS |
inform. | GRAACC | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | H de Olhos Paulista | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | H e Mat Bosque da Saúde | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H Luz - Sto Amaro I | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H Luz - Vl Mariana | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H São Paulo | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | HCLOE - Morumbi | - | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
inform. | Inst a Casa | - | PS | PS | PS | PS | PS |
inform. | AACD | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | Alvorada - Moema | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H da Criança - Jabaquara | - | - | - | H, PS¹ | H, PS¹ | H, PS¹ |
inform. | H Paulista Otorrinolaringologia | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
inform. | H Premier Residence | - | - | - | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
inform. | HCOR | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Santa Joana | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
inform. | Santa Rita | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | São Camilo Ipiranga | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | São Luíz Jabaquara | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | Sta Paula | - | - | - | - | H, PS | H, PS |
inform. | Clín Albert Einstein - SP | - | - | - | - | - | PA |
inform. | CM Albert Einstein - C. Klabin | - | - | - | - | - | LAB, PA |
inform. | CM Albert Einstein - Ibirapuera | - | - | - | - | - | LAB, PA |
inform. | H Vila Nova Star | - | - | - | - | - | H, PS |
Rede de Hospitais credenciados ABCD CNU - CENTRAL NACIONAL UNIMED |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
região ABCD | Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
inform. | H Associados Innova - Diadema | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat Dr Christovão da Gama - Santo André | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H Ribeirão Pires - Ribeirão Pires | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H Santa Casa De Mauá - Mauá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H São Bernardo - São Bernardo do Campo | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat Assunção - São Bernardo do Campo | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat Bartira - Santo André | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
inform. | H e Mat Notrecare ABC - São Bernardo do Campo | - | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
inform. | H Ifor - São Bernardo do Campo | - | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* | H, PS* |
inform. | H São Luíz SCS - São Caetano do Sul | - | - | - | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS | AMB, H, M, PS |
inform. | H e M Brasil - Santo André | - | - | - | - | H, M, PS | H, M, PS |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rede de LABORATÓRIOS CNU - CENTRAL NACIONAL UNIMED |
|||||||
LABORATÓRIOS | Classico | Estilo | Absoluto | Superior | Exclusivo | ||
Enfermaria | Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento | ||
inform. | A+ / SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Alta - SP | - | - | - | - | LAB | LAB |
inform. | Artur Parada | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Assad Laborhclin - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Auri Medicina Diagnóstica | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Beta Saúde | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Biocenter - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | C M L - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | CDB - Centro de Diagnosticos Brasil | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
inform. | CDB Premium - SP | - | - | - | - | LAB | LAB |
inform. | Cura - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Cytolab - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Delboni Auriemo - SP | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
inform. | Deliberato - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Diffusion | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | DNA | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | El Diagnósticos | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Femme - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Fleury - SP | - | - | - | - | LAB | LAB |
inform. | Gimi - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | GS Imagem | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Lavoisier - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Locus | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Pathus | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Presecor - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Pro Diagnostico | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Radioclinica Tadao Mori | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Salomão e Zoppi - SP | - | - | - | LAB | LAB | LAB |
inform. | Schmillevitch - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Senne Liquor | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Sta Clara - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Tecnolab - Bauru | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Tecnolab - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Transduson - SP | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | UCD - SP | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Ultra | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | Vital Brazil | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
inform. | ZDI | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |