TABELAS DE PREÇOS |
Plano de Saúde São Cristóvão: Qualidade e CuidadoBenefícios do Plano O Convênio Médico São Cristóvão oferece uma cobertura abrangente com preços acessíveis. Veja abaixo os principais benefícios:
Vantagens do Plano de Saúde São CristóvãoO plano de saúde São Cristóvão oferece uma ampla rede de hospitais e clínicas credenciadas. Além disso, a fim de garantir segurança e qualidade, os beneficiários têm acesso a tratamentos médicos de excelência. Com toda a certeza, é uma escolha ideal para quem busca cuidar da saúde com eficiência. Assim sendo, o São Cristóvão se destaca no mercado de saúde. Cobertura do Convênio Médico São CristóvãoO convênio médico São Cristóvão conta com uma cobertura abrangente, atendendo consultas, exames e internações. Ao mesmo tempo, oferece flexibilidade nos tipos de planos disponíveis. Dessa forma, é possível adaptar a assistência médica às necessidades de cada pessoa. Em suma, é uma ótima escolha para quem busca um serviço completo. Como Funciona o Plano Médico São CristóvãoO plano médico São Cristóvão foi desenvolvido para proporcionar atendimento humanizado e de qualidade. Com o intuito de atender a diferentes perfis, o plano oferece opções que vão desde a assistência básica até coberturas mais completas. Ainda que seja voltado para todos os públicos, seu foco está em garantir que cada cliente receba o melhor atendimento possível. Assistência Médica São Cristóvão: Qualidade e CuidadoA assistência médica São Cristóvão é reconhecida pela qualidade no atendimento. A saber, seus serviços incluem uma rede credenciada de hospitais renomados. Dessa forma, ao contratar um plano de saúde São Cristóvão, você garante acesso a profissionais qualificados e uma estrutura de saúde moderna. Em conclusão, é uma escolha segura para a sua saúde.
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preços de tabelas convenio médico São Cristovão | ||||||||
Essencial | Conforto Plus | Bem Estar 40+ | Essencial | |||||
Faixa etária | Essencial | Essencial | Conforto | Conforto | Bem Estar 40+ | Bem Estar 40+ | Selecione [E] | Selecione [A] |
0 A 18 anos | 299,59 | 353,52 | 337,33 | 398,05 | 303,59 | 358,24 | 261,50 | 308,57 |
19 a 23 anos | 308,58 | 364,12 | 347,45 | 409,99 | 357,72 | 422,11 | 269,35 | 317,83 |
24 a 28 anos | 317,84 | 375,05 | 357,88 | 422,30 | 357,72 | 422,11 | 277,43 | 327,37 |
29 a 33 anos | 327,36 | 386,29 | 368,63 | 434,98 | 357,72 | 422,11 | 285,75 | 337,19 |
34 a 38 anos | 329,86 | 389,23 | 371,43 | 438,29 | 357,72 | 422,11 | 287,93 | 339,76 |
39 a 43 anos | 358,90 | 423,50 | 404,12 | 476,86 | 357,72 | 422,11 | 309,22 | 364,88 |
44 a 48 anos | 525,01 | 619,52 | 581,10 | 685,70 | 490,72 | 579,05 | 453,09 | 534,64 |
49 a 53 anos | 535,16 | 631,49 | 606,44 | 715,59 | 532,08 | 627,85 | 461,16 | 544,16 |
54 a 58 anos | 672,39 | 793,42 | 746,31 | 880,65 | 545,15 | 643,28 | 570,13 | 672,76 |
59 anos ou + | 916,94 | 1.081,99 | 990,64 | 1.168,95 | 779,32 | 919,60 | 778,77 | 918,95 |
Solicite Orçamento por Zap |
Orçamento sem compromisso em instantes enviamos estudos para seu email ou se preferir via whatsApp
|
|
ou
Solicite aqui Orçamento Para todos planos de saúde |
Rede credenciada São Cristóvão saúde Região Leste de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSPITAIS | Essencial | Conforto Plus | Bem Estar 40+ | Essencial | ||||
Essencial | Essencial | Conforto | Conforto | Bem Estar 40+ | Bem Estar 40+ | Selecione | Selecione | |
ZONA LESTE | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. |
Leforte - Liberdade | - | - | - | - | O | O | O | O |
Zona Leste - SP | Zona Leste - SP | |||||||
CA São Cristóvão - CAAV I | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV II | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV III | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV IV | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV V | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CA São Cristóvão - CAAV VI | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
CA São Cristóvão - CAAV VII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CAIS | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
São Cristovão | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP | AMB, H, M, PSA, PSP |
Cema - ZL Belém | - | - | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
H Itaquera | - | - | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos | Serviço de Anúncios Públicos |
Sagrada Família Vl Formosa | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Sta Marcelina | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Zona Norte - SP | Zona Norte - SP | |||||||
CA São Cristóvão - CAAV VIII | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H Vera Cruz | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
Presidente | - | - | - | - | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP | H¹, PSA, PSP |
Zona Oeste - SP | Essencial [E] | Essencial [A] | Conforto [E] | Conforto [A] | Bem Estar 40+ [E] | Bem Estar 40+ [A] | Selecione [E] | Selecione [A] |
H das Clínicas FMUSP - Instituto da Criança | - | - | - | - | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP | H¹, PSP |
H e PS Portinari | - | - | - | - | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP | PSA, PSP |
Zona Sul - SP | Zona Sul - SP | |||||||
API Psiquiátrica Integrada | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
SPDM - SP | - | - | O | O | O | O | O | O |
Sta Rita | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
ABCD - SP | ABCD - SP | |||||||
H São Bernardo - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Neomater Sta Marcelina - São Bernardo do Campo | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA |
Grande SP - Norte - SP | Grande SP - Norte - SP | |||||||
H e Mat Bom Clima - Guarulhos | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Litoral - SP | Litoral - SP | |||||||
Casa de Saúde - Santos | - | - | - | - | - | - | O | O |
Guarujá - Guarujá | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
H Sto Amaro - Guarujá | - | - | - | - | - | - | H, PSA, PSP | H, PSA, PSP |
Sta Casa de Santos - Praia Grande | - | - | - | - | - | - | PSA, PSP | PSA, PSP |
Sta Casa de Santos - Santos | - | - | - | - | - | - | H, M, PSA, PSP | H, M, PSA, PSP |
Rede credenciada Laboratórios São Cristóvão saúde Região Norte de São Paulo |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REDE | Essencial | Conforto Plus | Bem Estar 40+ | Essencial | ||||
LABORATÓRIOS | Essencial | Essencial | Conforto | Conforto | Bem Estar 40+ | Bem Estar 40+ | Selecione | Selecione |
Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | Enfermaria. | Apartamento. | |
Clínica Laboral de Assad | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cuidado | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cria | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gimi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Presecor | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
São Cristóvão Análises Clínicas | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Schmillevitch | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
ZDI | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Contratação Convênio médico São Cristovão informações completas taxas prazos de carencias |